Cov kua nitrogen cia tank
1 | Qauv No. | MT3000-A | MT5000-A | TSI 7500 | |
2 | Hom | Vertical & tiaj hauv qab | Vertical & tiaj hauv qab | Vertical & tiaj hauv qab | |
3 | Tsim code | TSG 21, GB/T150, GB/T{2}} | |||
4 | Tsim siab (Lub nkoj sab hauv / sab nraud) | 3000MP 1.6MPa / -0.1MPa | 5000MP 1.6MPa / -0.1MPa | 7500MP 1.65MPa / -0.1MPa | |
3000HP 2.3MPa / -0.1MPa | 5000HP 2.3MPda / -0.1MPa | 7500HP 2.4MPa / -0.1MPa | |||
3000VHP 3.3MPa / -0.1MPa | 5000VHP 3.3MPa / -0.1MPa | 7500VHP 3.5MPa / -0.1MPa | |||
5 | Max. Ua hauj lwm siab (Lub nkoj sab hauv / sab nraud) | 3000MP 1.6MPa / -0.1MPa | 5000MP 1.6MPa / -0.1MPa | 7500MP 1.6MPa / -0.1MPa | |
3000HP 2.3MPa / -0.1MPa | 5000HP 2.3MPa / -0.1MPa | 7500HP 2.3MPa / -0.1MPa | |||
3000VHP 3.3MPa / -0.1MPa | 5000VHP 3.3MPa / -0.1MPa | 7500VHP 3.3MPa / -0.1MPa | |||
6 | Tsim kub (Lub nkoj sab hauv / sab nraud) | -196 degree / 50 degree | |||
7 | Ntim ntim | 3m3 | 4.99m3 | 7.5m3 | |
8 | Sau tus nqi | 95 feem pua | |||
9 | Main lub cev khoom | Sab hauv lub nkoj / sealing taub hau | S30408 GB / T24511 | ||
10 | Lub plhaub sab nraud / sealing taub hau | Q345R GB/T713 | |||
11 | Txoj kab uas hla (mm) | Sab hauv lub nkoj | 1300 hli | 1550 hli | 2050 hli |
12 | Lub plhaub sab nraud | 1500 hli | 1750 hli | 2250 hli | |
13 | Filling nruab nrab | MP hom thiab HP hom tuaj yeem ntim nrog kua nitrogen, kua oxygen thiab kua argon; (VHP hom tuaj yeem ntim nrog kua nitrogen nkaus xwb) | |||
14 | Rwb thaiv tsev | High vacuum multilayer rwb thaiv tsev | |||
15 | Helium leak test | Yog lawm | |||
16 | Nqus interlayer to thiab outgassing tus nqi | Tsawg dua los yog sib npaug li 1x10-6Pa.m3/s | |||
17 | Static evaporation tus nqi (kua nitrogen) | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.66 feem pua /d | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.45 feem pua /d | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.4 feem pua /d | |
18 | Packing siab ntawm lub nkoj sab hauv thaum tawm hauv lub hoobkas | 20 KPa | |||
19 | Lub tshuab nqus tsev | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.001Pa | |||
20 | Xim hom xim zaj duab xis thickness | 佐敦JOTUN 200um | |||
21 | Kev them nyiaj yug daim ntawv | dai | |||
22 | Qhov Loj (L * W * H) mm | 2105 * 2110 * 3090 hli | 2140x2260x3360mm | 2800x2780x3300mm | |
23 | Chassis loj (L * W) mm | 1800 * 1800 hli | 2000 * 2000 hli | 2450 * 2450 hli | |
24 | Qhov siab ntawm cov kua inlet (filling port) los ntawm hauv av | 1070 | 1170 | 1170 | |
25 | Qhov hnyav (nrog rau chassis bracket) | 3000MP: 1890 kg 3000HP: 2058 hli 3000VHP: 2346 hli | 5000MP: 2786 kg 5000HP: 3100 hli 5000VHP: 3560 KG | 7500MP: 3390 kg 7500HP: 3910 hli 7500VHP: 4575 Kg | |
26 | Cov khoom siv hauv cov kav dej | Stainless hlau S30408 GB / T14976 | |||
27 | Cov khoom siv yeeb nkab sab nraud | Stainless hlau S30408 GB / T14976 | |||
28 | Logo | Raws li cov neeg siv khoom xav tau | |||
29 | Lub zog booster | 25 Nm3/h | 25 Nm3/h | 45 Nm3/h | |
30 | Vaporizer | 75 Nm3/h | 105 Nm3/h | 150 Nm3/h | |
Cim npe nrov: Kua Nitrogen Cryogenic Cia Tank, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, lag luam wholesale, nqe


